Categorias

Enquetes

Mensagem

OBS.- Treino neste sábado dia 12 de setembro.

Nome Faltas Idade Fut.
19/09
Opt Nome Faltas Idade Fut.
19/09
Opt
1º e 2º Tempo
HENRIQUE 7 54 anos NELSON 9 70 anos
LUCIANO 22 51 anos LUIZ CARLOS FERREIRA 2 68 anos
ANTONIO(FERRAZ) 7 72 anos CASSIO 10 63 anos
MARCO 7 58 anos WILLIAN 4 46 anos
JUNIOR 8 58 anos DONIZETI 5 70 anos
EDUARDO 11 47 anos 54 3 anos
1º Tempo
SERGIO 16 57 anos CARLINHOS 3 61 anos
UDSON 11 64 anos NILSON 23 60 anos
MARQUINHOS 14 58 anos CRISTIANO 5 49 anos
LUIS CARLOS STUCHI 11 60 anos BROWN 6 67 anos
VLADE 5 60 anos CLAUDIO 5 56 anos
DIRCEU 1 78 anos ROGERIO(GOLEIRO) 0
2º Tempo
GUSTAVO 10 37 anos ANDRE 9 51 anos
ARMANDO 5 66 anos ELIAS 4 67 anos
RICARDO MARCONDES 5 69 anos ROGERIO 7 53 anos
JUKA 23 61 anos ALMIR 3 55 anos
AMARILDO 11 63 anos JOAO 9 48 anos
EDISON GRANDI 0 61 anos
CONVIDADOS
54 3 anos
Total Média Idade Idosos Presentes Goleiros Convidados Total Ausentes Tot. 2º tempo Total Dep.Med.
30 65 18 20 2 0 20 8 4 8